پرونده:Flag of Bangladesh.svg
ظاهر
حجم پیشنمایش PNG این SVG file:۸۰۰ × ۴۸۰ پیکسل کیفیتهای دیگر: ۳۲۰ × ۱۹۲ پیکسل | ۱٬۰۲۴ × ۶۱۴ پیکسل | ۱٬۲۸۰ × ۷۶۸ پیکسل | ۲٬۵۶۰ × ۱٬۵۳۶ پیکسل.
پروندهٔ اصلی (پروندهٔ اسویجی، با ابعاد ۱٬۰۰۰ × ۶۰۰ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۱۶۵ بایت)
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
---|---|---|---|---|---|
کنونی | ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۱۲ | ۱٬۰۰۰ در ۶۰۰ (۱۶۵ بایت) | Fenn-O-maniC | The official Procion specifications are meant for manufacturing and dying the flag and can't really be applied directly to digital format as the resulting colour could vary depending on the material and amount of dye used etc. Until the Bangladeshi officials regulate the digital colour standards the best way is to approximate the file's colours on how the flag looks in physical form, which the dark green and red version does the best. | |
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۳ | ۱٬۰۰۰ در ۶۰۰ (۱۶۵ بایت) | BoroKrajišnik | based on generally accepted Procion colors, i have a rant on my user page | ||
۲۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۷ | ۱٬۰۰۰ در ۶۰۰ (۱۶۵ بایت) | MdsShakil | Reverted to version as of 15:02, 5 March 2019 (UTC), High Resolution | ||
۲۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۵ | ۵۰۰ در ۳۰۰ (۲۱۸ بایت) | MdsShakil | Reverted to version as of 01:05, 3 January 2019 (UTC) | ||
۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۰ | ۱٬۰۰۰ در ۶۰۰ (۱۶۵ بایت) | TheRaihanRahman | Reverted to version as of 15:02, 5 March 2019 (UTC) | ||
۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۹ | ۳۲۲ در ۱۹۳ (۱۰ کیلوبایت) | TheRaihanRahman | Reverted to version as of 10:16, 1 August 2017 (UTC) | ||
۵ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۵:۰۲ | ۱٬۰۰۰ در ۶۰۰ (۱۶۵ بایت) | FDRMRZUSA | Higher svg resolution from same file (latest version): resized by "Inkscape". Same aspect ratio: 3:5. Optimized: reduced svg code. No other changes. | ||
۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۱:۰۵ | ۵۰۰ در ۳۰۰ (۲۱۸ بایت) | আফতাবুজ্জামান | Reverted to version as of 20:56, 7 June 2012 (UTC) | ||
۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۹ | ۱٬۰۰۰ در ۶۰۰ (۴۳۹ بایت) | Maruf Hossain | Reverted to version as of 23:16, 8 February 2006 (UTC) | ||
۱ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۲۴ | ۵۰۰ در ۳۰۰ (۲۱۸ بایت) | TFerenczy | Reverted to version as of 20:56, 7 June 2012 (UTC) |
کاربرد پرونده
صفحههای زیر از این تصویر استفاده میکنند:
کاربرد سراسری پرونده
ویکیهای دیگر زیر از این پرونده استفاده میکنند:
- کاربرد در ab.wikipedia.org
- کاربرد در ace.wikipedia.org
- کاربرد در ady.wikipedia.org
- کاربرد در af.wikipedia.org
- Asië
- Krieket
- Bevolkingsdigtheid
- Britse Statebond
- Nobelprys vir Vrede
- Londen
- Moslem
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Indiese Oseaan
- Cyril Ramaphosa
- Bangladesj
- Kategorie:Bangladesj
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Toetskrieket
- Vlag van Japan
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Bangladesj
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Dhaka
- Wimpy
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1984
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Krieketwêreldbeker 2007
- Aartappel
- Dale Steyn
نمایش استفادههای سراسری از این پرونده.